PC 953A 美国通用电气公司 物性数据 |
规格级别: | 注塑级 | 外观颜色: | --- |
用途概述: | --- | ||
备注说明: | 光亮、淡色、不透明。高黏度、阻燃、超常的表面外观。紫外稳定。 |
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||||||||||
物理性能 | 比重 | 固体 | ASTM D-792 | 1.21 | --- | ||||||||||||||||
比容 | --- | ASTM D-792 | 23.10 | in3/lb | |||||||||||||||||
密度 | --- | ASTM D-792 | 0.044 | lb/in3 | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
模塑收缩量 | flow, 0.125" | ASTM D-955 | 5-7 | in/in E-3 | |||||||||||||||||
熔体流动速率 | 标称, 300C/1.2 kgf (O) | ASTM D-1238 | 7.0 | g/10 min | |||||||||||||||||
机械性能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
挠曲强度 | 屈服 | ASTM D-790 | 13200 | psi | |||||||||||||||||
挠曲模量 | --- | ASTM D-790 | 325000 | psi | |||||||||||||||||
压缩强度 | --- | ASTM D-695 | 12500 | psi | |||||||||||||||||
剪切强度 | --- | ASTM D-732 | 10000 | psi | |||||||||||||||||
压缩模量 | --- | ASTM D-695 | 325000 | psi | |||||||||||||||||
剪切模量 | --- | ASTM D-4065 | 114000 | psi | |||||||||||||||||
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 70(118) | M(R) | |||||||||||||||||
泰伯磨耗量 | CS-17, 1 kg | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000cy | |||||||||||||||||
疲劳极限 | 2.5 MM循环 | ASTM D-671 | 1000 | psi | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
拉伸冲击值 | --- | ASTM D-1822 | 250 | ft-lb/in2 | |||||||||||||||||
落镖冲击值 | --- | ASTM D-3029 | 125 | ft-lbs | |||||||||||||||||
电气性能 | 体积电阻率 | --- | ASTM D-257 | >1E17 | ohm-cm | ||||||||||||||||
介电强度 | 空气中, 125 mils | ASTM D-149 | 425 | V/mil | |||||||||||||||||
介电常数 | 60 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 3.01(2.96) | --- | |||||||||||||||||
损耗因数 | 60 Hz(1 MHz) | ASTM D-150 | 0.0009(0.0100) | --- | |||||||||||||||||
V-2额定值 (测试厚度) | --- | UL 94 | 0.062 | inch | |||||||||||||||||
热 性 能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
导热率 | --- | ASTM C-177 | 0.19 | W/m-C | |||||||||||||||||
CTE(热膨胀系数) | flow, -40F ~ 200F | ASTM E-831 | 3 E-5 | in/in-F | |||||||||||||||||
维卡软化温度 | B级 | ASTM D-1525 | 305 | deg F | |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
其它性能 | 透光量 | 0.100" | ASTM D-1003 | 85.0 | % | ||||||||||||||||
雾度 | --- | ASTM D-1003 | 1.0 | % | |||||||||||||||||
折射指数 | --- | ASTM D-542 | 1.586 | --- | |||||||||||||||||
UL文件号, 美国 | --- | --- | E121562 | --- | |||||||||||||||||
V-0额定值 (测试厚度) | --- | UL 94 | 0.126 | inch |